Agenda
Neijoarsreceptie SCVO
zondag 4 januari 2026 vanaf 13:45
Café Bellevue
Café Bellevue
Vrijgezellendag Boerenbruidspaar
zaterdag 17 januari 2026 vanaf 14:00
centrum Ossekoppenrijk
centrum Ossekoppenrijk
We Gaon Deur!
zaterdag 17 januari 2026 vanaf 19:30
Lido
Lido
Klûnen
zondag 25 januari 2026 vanaf 14:00
Centrum Ossekoppenrijk
Centrum Ossekoppenrijk
50+ BAL
zondag 1 februari 2026 vanaf 14:00
Het Ontmoet Centrum
Het Ontmoet Centrum
Herdenking bij de Korenbeurs
zaterdag 7 februari 2026 vanaf 14:11
Korenbeurs
Korenbeurs
Vossenjacht
zaterdag 7 februari 2026 vanaf 15:30
Centrum Ossekoppenrijk
Centrum Ossekoppenrijk
R-OSS-ettenregen
zaterdag 7 februari 2026 vanaf 15:30
Café Bellevue
Café Bellevue
Ameezing Concert Carnavalesk
zaterdag 7 februari 2026 vanaf 20:00
de Groene Engel
de Groene Engel
Sleuteloverdracht
zondag 8 februari 2026 vanaf 10:00
Gemeentehuis
Meer agendapunten >
Gemeentehuis
Terug
zaterdag, 9 feb 2013
Wat was het toch weer een feest vandaag.
Allemaal prachtige, zelfgebouwde, wagens trokken van de Heilig Hart Kerk,
door de straten, richting het Ossekoppenplein op d'n Heuvel.
Hieronder staan alle prijswinnaars van de 4e neije Jeugdoptocht.
Winnaars Jeugdoptocht 2013 bekend
| Individueel | |||||
| 5 | hugo en arthur | 0 | |||
| 4 | crisis | 169 | |||
| 3 | van lentje | 172 | |||
| 2 | wij zijn aan winne toe | 173 | |||
| 1 | wij zijn fout gemutst | 194 | |||
| kleine loopgroep | |||||
| 6 | bart,quinten,yesslin | 177 | |||
| 5 | mario bros | 177 | |||
| 4 | Wij zijn altijd goed gemutst | 179 | |||
| 3 | de duikertjes | 181 | |||
| 2 | goed gemutste zoete meisjes | 184 | |||
| 1 | broodje bal | 186 | |||
| grote loopgroep | |||||
| 3 | de vrolijke mutsen | 152 | |||
| 2 | de snuupkes van de prins | 181 | |||
| 1 | jong 't is wa | 211 | |||
| groep met wagen | |||||
| 11 | de gehelmde vikingen | 170 | |||
| 10 | De mutsen | 175 | |||
| 9 | goed gemutst | 176 | |||
| 8 | new polderkids | 179 | |||
| 7 | Boer zocht vrouw | 183 | |||
| 6 | deze mutsen zijn goed | 184 | |||
| 5 | jf kennedyschool | 184 | |||
| 4 | goed gemutst carnavalsvrienden | 186 | |||
| 3 | disco style | 194 | |||
| 2 | stralende sterren en planeten | 199 | |||
| 1 | ik hou van holland | 202 | |||
| Wagen | |||||
| 3 | t wurt wel wa | 167 | |||
| 2 | cv van alles wa | 170 | |||
| 1 | de foemperkes | 213 | |||
| scholen | |||||
| 3 | Boer zocht vrouw | korenaer | |||
| 2 | De goed gemutste carnavalsvrienden | teugelaar | |||
| 1 | john F Kennedy | john F Kennedy | |||
| Tante lies wisselbeker | |||||
| 1 | de foemperkes | 213 | |||

